Koniec promocji
Z dniem 31 marca 2022 r. zakończy się dofinansowanie naszych usług podatkowych.
Możesz więc skorzystać z naszych obniżonych cen jeszcze tylko 10 dni.
Sprawdź nasze ceny od 1 kwietnia 2022 r.
Nie zwlekaj i rozlicz się z podatku jak najszybciej!
https://pomocholandia.nl/kategoria-produktu/sprawy-podatkowe-w-holandii/
Per 31 maart 2022 eindigt de financiering voor onze Belastingdienstverlening.
Dus nog 10 dagen kan men gebruik maken van ons gereduceerd tarief.
Bekijk hier onze prijzen vanaf 1 april 2022
Wees snel!
https://pomocholandia.nl/kategoria-produktu/sprawy-podatkowe-w-holandii/
BELASTINGZAKEN | in euro | in euro | in euro |
incl. BTW | excl. BTW | BTW | |
IB Zeznanie podatkowe form P – 1 os, zamedlowani | 50 | 41,32 | 8,68 |
IB Zeznanie podatkowe form P – 2os | 80 | 66,12 | 13,88 |
IB Zeznanie podatkowe form C – 1 os, niezameldowani | 70 | 57,85 | 12,15 |
IB Zeznanie podatkowe form C – 2 os | 120 | 99,17 | 20,83 |
IB Zeznanie podatkowe form M – 1 os, zameldowany w Holandii przez część roku | 90 | 74,38 | 15,62 |
IB Zeznanie podatkowe form M – 2 os | 160 | 132,23 | 27,77 |
IB Zeznanie podatkowe form T – 1 os | 25 | 20,66 | 4,34 |
IB Zeznanie podatkowe form F – 1 os | 160 | 132,23 | 27,77 |
Wypełnienie form WERELDINKOMEN | 30 | 24,79 | 5,21 |
Dofinansowanie – toeslagen | 40 | 33,06 | 6,94 |
Zmiany w dofin./zatrzymanie dofin. | 40 | 33,06 | 6,94 |
Rezydencja podatkowa | 40 | 33,06 | 6,94 |
Przekazanie numeru konta | 40 | 33,06 | 6,94 |
Zaświadczenie o dochodzie IB60 | 30 | 24,79 | 5,21 |
Przedpłata podatkowa -voorlopige aanslag | 50 | 41,32 | 8,68 |
Odroczenie – uitstel | 70 | 57,85 | 12,15 |
Odwołanie – bezwaar | 70 | 57,85 | 12,15 |
